Junior Groessen
| EU Groessen | UK Groessen | MP cm |
| 29-34 | 11-2 | 18,5-21,5 |
| 32-37 | 13,5-4,5 | 20,5-23,5 |
| 36-40 | 3,5-6,5 | 22,5-25,5 |
Bladerunner
| EU Groessen | MP cm |
| 28-32 | 17,5-20,5 |
| 32-35 | 20,5-22,0 |
| 35-39 | 22,0-25,0 |
| 38-40,5 | 24,0-26,0 |
| | |
Size Conversion Chart
| EU Groessen | UK Groessen | US Groessen/Men | US Gr. /Women | mm (MP) |
| 25,0 | 7,5 | | | 155 |
| 26,5 | 8,5 | | | 165 |
| 27,5 | 9 | | | 170 |
| 28,0 | 10 | | | 175 |
| 29,0 | 11 | | | 185 |
| 30,5 | 12 | | | 195 |
| 31,0 | 13 | | | 200 |
| 32,0 | 13,5 | | | 205 |
| 33,0 | 1 | | | 210 |
| 34,0 | 2 | | | 215 |
| 35,0 | 3 | | | 220 |
| 36,0 | 3,5 | | | 225 |
| 36,5 | 4 | | | 230 |
| 37,0 | 4,5 | | 6,5 | 235 |
| 38,0 | 5 | 6 | 7 | 240 |
| 38,5 | 5,5 | | 7,5 | 245 |
| 39,0 | 6 | 7 | 8 | 250 |
| 40,0 | 6,5 | | 8,5 | 255 |
| 40,5 | 7 | 8 | 9 | 260 |
| 41,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 265 |
| 42,0 | 8 | 9 | 10 | 270 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | | 275 |
| 43,0 | 9 | 10 | | 280 |
| 44,0 | 9,5 | 10,5 | | 285 |
| 44,5 | 10 | 11 | | 290 |
| 45,0 | 10,5 | 11,5 | | 295 |
| 45,5 | 11 | 12 | | 300 |
| 46,0 | 11,5 | 12,5 | | 305 |
| 47,0 | 12 | 13 | | 310 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | | 315 |
| 48,0 | 13 | | | 320 |
| 48,5 | 13,5 | | | 325 |
